● GKEC COMPETITIVE CIRCUIT · OFFICIAL DATA
POINT TABLE.
Every point matters. Track group standings, goal difference, qualification positions and recent form — calculated from confirmed saved match results.
GROUP 2
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 320 | 123 | +197 | 36 | WWWL | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 279 | 90 | +189 | 32 | WWWW | |
| 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 301 | 98 | +203 | 31 | WDLW | |
| 4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 266 | 138 | +128 | 30 | WWWL | |
| 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 275 | 125 | +150 | 28 | LWDL | |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 226 | 102 | +124 | 27 | WLWW | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 254 | 133 | +121 | 27 | LWDD | |
| 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 257 | 134 | +123 | 25 | DDDD | |
| 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 205 | 64 | +141 | 24 | WWWW | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 224 | 185 | +39 | 20 | DLWL | |
| 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 217 | 134 | +83 | 19 | LWLL | |
| 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 181 | 123 | +58 | 19 | LDWW | |
| 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 166 | 79 | +87 | 18 | WWWL | |
| 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 180 | 138 | +42 | 18 | WWWL | |
| 15 | 90 Minutes FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 191 | 167 | +24 | 17 | WLLD |
| 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 185 | 176 | +9 | 17 | LWDW | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 186 | 183 | +3 | 17 | DLLD | |
| 18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 169 | 151 | +18 | 16 | LLWW | |
| 19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146 | 89 | +57 | 15 | WWWW | |
| 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 189 | 152 | +37 | 14 | LWLD | |
| 21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 167 | 167 | 0 | 13 | DLWL | |
| 22 | 23 | 4 | 0 | 19 | 90 | 435 | -345 | 12 | LLLW | |
| 23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 107 | 293 | -186 | 10 | LLLL | |
| 24 | 12 | 3 | 0 | 9 | 118 | 243 | -125 | 9 | LLLL | |
| 25 | 14 | 3 | 0 | 11 | 124 | 291 | -167 | 9 | LLLL | |
| 26 | 11 | 2 | 0 | 9 | 62 | 253 | -191 | 6 | LLLL | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | 39 | 0 | 0 | 39 | 13 | 832 | -819 | 0 | LLLL |
GROUP A
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 86 | +162 | 30 | WWWW | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 264 | 93 | +171 | 28 | WLWW | |
| 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 220 | 82 | +138 | 27 | WWWW | |
| 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 229 | 103 | +126 | 25 | WWWL | |
| 5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 224 | 137 | +87 | 24 | WWWL | |
| 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 204 | 145 | +59 | 24 | WWLL | |
| 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 232 | 133 | +99 | 22 | DWWW | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 205 | 100 | +105 | 20 | DWDW | |
| 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 212 | 128 | +84 | 19 | WLWW | |
| 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 226 | 158 | +68 | 19 | LLLL | |
| 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 181 | 127 | +54 | 18 | LWLW | |
| 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 200 | 158 | +42 | 18 | WLWL | |
| 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 164 | 128 | +36 | 17 | WDWW | |
| 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 183 | 168 | +15 | 16 | LDLW | |
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182 | 98 | +84 | 15 | WWWW | |
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 183 | 173 | +10 | 15 | WLWL | |
| 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 164 | 256 | -92 | 13 | LLLL | |
| 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 108 | 207 | -99 | 13 | LLLL | |
| 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 128 | 123 | +5 | 12 | WWWW | |
| 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 179 | 161 | +18 | 10 | LWLW | |
| 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 134 | 198 | -64 | 9 | WLLL | |
| 22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 86 | 176 | -90 | 6 | LLLL | |
| 23 | 11 | 1 | 1 | 9 | 64 | 232 | -168 | 4 | LLWD | |
| 24 | 11 | 1 | 0 | 10 | 45 | 212 | -167 | 3 | LLLL | |
| 25 | WCG eFootball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 214 | -204 | 0 | LLLL | |
| 27 | Infinity Invaders BD | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 273 | -236 | 0 | LLLL |
| 28 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 274 | -243 | 0 | LLLL |
Imported 0–0 records without a winner or explicit draw marker are treated as unplayed placeholders. Qualification rules depend on the tournament format.


